Portal do Governo do Estado de São Paulo

ATENÇÃO

Caso  você  tenha  débitos  de IPVA até 2005, verifique se os débitos já  foram  inscritos  na dívida ativa, acessando  o en- dereço eletrônico www.dividaativa.pge.sp.gov.br e, na opção Consulta, digite o número do RENAVAM do veí- culo ou o número de seu CPF (ou CNPJ). Caso  você  tenha débito já inscrito, a COMPLE- TA REGULARIZAÇÃO  da  si- tuação requer  o  pagamento integral por meio de guia ge- rada EXCLUSIVAMENTE  no endereço  eletrônico   acima mencionado.

Confirmado que seu débito de IPVA foi inscrito na dívida ativa, você NÃO deverá utilizar guia emitida neste endereço, pois, se vier a utilizá-la, a pendência não será regularizada, inclusive mantendo-o no CADIN Estadual, caso seu nome já tenha sido incluído no referido Cadastro.

Vencimentos

Tabelas de Vencimentos

A - Veículos Usados
Automóveis, Camionetas, caminhonetes, Ônibus, Microônibus, motos e similares
Mês janeiro fevereiro março
Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 11/01/2012 13/02/2012 13/03/2012
Final 2 12/01/2012 14/02/2012 14/03/2012
Final 3 13/01/2012 15/02/2012 15/03/2012
Final 4 16/01/2012 16/02/2012 16/03/2012
Final 5 17/01/2012 17/02/2012 19/03/2012
Final 6 18/01/2012 23/02/2012 20/03/2012
Final 7 19/01/2012 24/02/2012 21/03/2012
Final 8 20/01/2012 27/02/2012 22/03/2012
Final 9 23/01/2012 28/02/2012 23/03/2012
Final 0 24/01/2012 29/02/2012 26/03/2012

Caminhões
Mês janeiro março abril junho setembro
Parcela Cota Única Com Desconto(*) 1ª Parcela Cota Única Sem Desconto 2ª Parcela 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 11/01/2012 13/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012
Final 2 12/01/2012 14/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012
Final 3 13/01/2012 15/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012
Final 4 16/01/2012 16/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012
Final 5 17/01/2012 19/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012
Final 6 18/01/2012 20/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012
Final 7 19/01/2012 21/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012
Final 8 20/01/2012 22/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012
Final 9 23/01/2012 23/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012
Final 0 24/01/2012 26/03/2012 16/04/2012 18/06/2012 18/09/2012

* Pagamento em Quota Única terá Desconto de 3,0 %.

B - Veículos Novos
Pagamento em Quota Única com Desconto de 3,0 % até o 5º dia útil posterior a data da emissão da Nota Fiscal.

Pagamento em Quota Única sem Desconto até 30 dias contados da data da emissão da Nota Fiscal.

Pagamento Parcelado:

  • 1ª parcela - até 30 dias da data de emissão da Nota Fiscal.
  • 2ª parcela - no mesmo dia do mês subseqüente ao do recolhimento da 1ª parcela, observado o vencimento desta.
  • 3ª parcela - no mesmo dia do segundo mês subseqüente ao do recolhimento da 1ª parcela, observado o vencimento desta.



Clique aqui para ver as tabelas referentes ao ano de 2011.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site