Portal do Governo do Estado de São Paulo

ATENÇÃO

Caso  você  tenha  débitos  de IPVA até 2005, verifique se os débitos já  foram  inscritos  na dívida ativa, acessando  o en- dereço eletrônico www.dividaativa.pge.sp.gov.br e, na opção Consulta, digite o número do RENAVAM do veí- culo ou o número de seu CPF (ou CNPJ). Caso  você  tenha débito já inscrito, a COMPLE- TA REGULARIZAÇÃO  da  si- tuação requer  o  pagamento integral por meio de guia ge- rada EXCLUSIVAMENTE  no endereço  eletrônico   acima mencionado.

Confirmado que seu débito de IPVA foi inscrito na dívida ativa, você NÃO deverá utilizar guia emitida neste endereço, pois, se vier a utilizá-la, a pendência não será regularizada, inclusive mantendo-o no CADIN Estadual, caso seu nome já tenha sido incluído no referido Cadastro.

Vencimentos

Tabelas de Vencimentos

A - Veículos Usados
Automóveis, Camionetas, caminhonetes, Ônibus, Microônibus, motos e similares
Mês janeiro fevereiro março
Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 09/01/2009 11/02/2009 11/03/2009
Final 2 12/01/2009 12/02/2009 12/03/2009
Final 3 13/01/2009 13/02/2009 13/03/2009
Final 4 22/01/2009 16/02/2009 16/03/2009
Final 5 15/01/2009 17/02/2009 17/03/2009
Final 6 16/01/2009 18/02/2009 18/03/2009
Final 7 19/01/2009 19/02/2009 19/03/2009
Final 8 20/01/2009 20/02/2009 20/03/2009
Final 9 21/01/2009 26/02/2009 23/03/2009
Final 0 22/01/2009 27/02/2009 24/03/2009

Caminhões
Mês janeiro março abril junho setembro
Parcela Cota Única Com Desconto(*) 1ª Parcela Cota Única Sem Desconto 2ª Parcela 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 09/01/2009 11/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 2 12/01/2009 12/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 3 13/01/2009 13/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 4 22/01/2009 16/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 5 15/01/2009 17/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 6 16/01/2009 18/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 7 19/01/2009 19/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 8 20/01/2009 20/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 9 21/01/2009 23/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009
Final 0 22/01/2009 24/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

* Pagamento em Quota Única terá Desconto de 3,0 %.

B - Veículos Novos
Pagamento em Quota Única com Desconto de 3,0 % até o 5º dia útil posterior a data da emissão da Nota Fiscal.

Pagamento em Quota Única sem Desconto até 30 dias contados da data da emissão da Nota Fiscal.

Pagamento Parcelado:

  • 1ª parcela - até 30 dias da data de emissão da Nota Fiscal.
  • 2ª parcela - no mesmo dia do mês subseqüente ao do recolhimento da 1ª parcela, observado o vencimento desta.
  • 3ª parcela - no mesmo dia do segundo mês subseqüente ao do recolhimento da 1ª parcela, observado o vencimento desta.



Clique aqui para ver as tabelas referentes ao ano de 2008.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site